IONM subdermal needle electrodes
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND124-1.0 | 1.0m | 19mm | 0.4mm |
| RLSND124-1.5 | 1.5m | 19mm | 0.4mm |
| RLSND124-2.5 | 2.5m | 19mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND123-2.5 | 2.5m | 19mm | 0.4mm |
| RLSND123-1.5 | 1.5m | 19mm | 0.4mm |
| RLSND123-1.0 | 1.0m | 19mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND122-1.0 | 1.0m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND122-1.5 | 1.5m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND122-2.5 | 2.5m | 13mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND121-1.0 | 1.0m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND121-1.5 | 1.5m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND121-2.5 | 2.5m | 13mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND116-1.5 | 1.5m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND116-2.5 | 2.5m | 13mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND113-1.5 | 1.5m | 19mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND107-1.5 | 1.5m | 7mm | 0.4mm |
| RLSND107-2.5 | 2.5m | 7mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND111-1.0 | 1.0m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND111-1.5 | 1.5m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND111-2.5 | 2.5m | 13mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND110-1.0 | 1.0m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND110-1.5 | 1.5m | 13mm | 0.4mm |
| RLSND110-2.5 | 2.5m | 13mm | 0.4mm |
| Product Number | Leadwire Length | Needle Height | Needle Diameter |
|---|---|---|---|
| RLSND140-1.0 | 1.0m | 3.8mm | 0.6mm |
| RLSND140-1.5 | 1.5m | 3.8mm | 0.6mm |
| RLSND140-2.5 | 2.5m | 3.8mm | 0.6mm |
Make your electrodes work for you. With Rhythmlink’s Paired Needle Electrodes, you have all the flexibility you need to separate the leadwire as much or as little as you need.
Read how to color code our paired subdermal needle electrodes. *
*CG 1 represents Color Group 1; CG 2 represents Color Group 2
*RLSND123-1.0, RLSND123-2.5, RLSND124-1.0 and RLSND124-2.5 are special request items. Orders of a large quantity may not always be immediately available.
Rhythmlink’s Subdermal Needle Electrodes offer the quality you expect and help deliver the patient comfort that you need. With a variety of needle lengths and types, available in several leadwire lengths, we have the right set of needle electrodes for your application needs.
Read how to color code our single subdermal needle electrodes.
Secure the connection to your patient and maximize your recording surface with Rhythmlink’s Corkscrew Needle Electrodes.








_no_background_cropped.jpg)




Your comment is now awaiting moderator approval.